Dereköy
Dereköy ilçesinin en güncel 15 günlük hava durumu tahmini
Dereköy 30 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava | Gündüz | Gece |
---|---|---|---|
28 Mart 2025, Cuma | 15° | 11° | |
29 Mart 2025, Cumartesi | 15° | 11° | |
30 Mart 2025, Pazar | 15° | 9° | |
31 Mart 2025, Pazartesi | 15° | 10° | |
1 Nisan 2025, Salı | 16° | 12° | |
2 Nisan 2025, Çarşamba | 15° | 10° | |
3 Nisan 2025, Perşembe | 17° | 9° | |
4 Nisan 2025, Cuma | 16° | 9° | |
5 Nisan 2025, Cumartesi | 16° | 10° | |
6 Nisan 2025, Pazar | 15° | 9° | |
7 Nisan 2025, Pazartesi | 15° | 9° | |
8 Nisan 2025, Salı | 15° | 9° | |
9 Nisan 2025, Çarşamba | 14° | 10° | |
10 Nisan 2025, Perşembe | 15° | 11° | |
11 Nisan 2025, Cuma | 17° | 11° | |
12 Nisan 2025, Cumartesi | 16° | 11° | |
13 Nisan 2025, Pazar | 18° | 11° | |
14 Nisan 2025, Pazartesi | 16° | 12° | |
15 Nisan 2025, Salı | 15° | 12° | |
16 Nisan 2025, Çarşamba | 15° | 7° | |
17 Nisan 2025, Perşembe | 13° | 7° | |
18 Nisan 2025, Cuma | 13° | 8° | |
19 Nisan 2025, Cumartesi | 13° | 10° | |
20 Nisan 2025, Pazar | 16° | 12° | |
21 Nisan 2025, Pazartesi | 17° | 13° | |
22 Nisan 2025, Salı | 17° | 12° | |
23 Nisan 2025, Çarşamba | 15° | 10° | |
24 Nisan 2025, Perşembe | 15° | 9° | |
25 Nisan 2025, Cuma | 15° | 10° | |
26 Nisan 2025, Cumartesi | 16° | 12° | |
27 Nisan 2025, Pazar | 16° | 13° | |
28 Nisan 2025, Pazartesi | 16° | 12° | |
29 Nisan 2025, Salı | 15° | 11° | |
30 Nisan 2025, Çarşamba | 15° | 9° | |
1 Mayıs 2025, Perşembe | 16° | 9° | |
2 Mayıs 2025, Cuma | 16° | 13° | |
3 Mayıs 2025, Cumartesi | 16° | 12° | |
4 Mayıs 2025, Pazar | 16° | 13° | |
5 Mayıs 2025, Pazartesi | 16° | 13° | |
6 Mayıs 2025, Salı | 16° | 12° | |
7 Mayıs 2025, Çarşamba | 17° | 12° | |
8 Mayıs 2025, Perşembe | 17° | 11° | |
9 Mayıs 2025, Cuma | 18° | 12° | |
10 Mayıs 2025, Cumartesi | 18° | 12° | |
11 Mayıs 2025, Pazar | 18° | 12° |
Son Durum
Bulutlu
13°
Hissedilen 11°
Bugün
Yer yer sağanaklar
15°
Hissedilen 16°
Bu Gece
Çoğunlukla açık
11°
Hissedilen 9°
Yarın
-
Sağanak Yağışlar
15°
Güncelleme: 28.03.2025 06:53:24
Lokasyon: Dereköy
Enlem:
Boylam:
Çanakkale İlçeleri Hava Durumu