Deniz Suyu Sıcaklıkları
Son Güncelleme: 20.04.2026 09:47
| Bölge / İstasyon | Sıcaklık (°C) |
|---|---|
| GİRESUN Giresun / Merkez | 11.7° |
| TEKİRDAĞ Tekirdağ / Süleymanpaşa | 13.3° |
| EZİNE/GEYİKLİ ODUNLUK İSKELE FENERİ Çanakkale / Ezine | 16.9° |
| VAN LİMAN Van / Tuşba | 11.6° |
| KUŞADASI Aydın / Kuşadası | 17.3° |
| KAŞ Antalya / Kaş | 18.3° |
| FATİH/KUMKAPI FENERİ İstanbul / Fatih | 13.3° |
| TRABZON LİMANI ANA MENDİREK FENERİ Trabzon / Ortahisar | 9.9° |
| RİZE Rize / Merkez | 11.1° |
| VİZE/MİDYE KIYIKÖY BATI MENDİREK FENERİ (ANA) Kırklareli / Vize | 13.7° |
| KEMER SIĞLIK FENERİ Antalya / Kemer | 18.8° |
| MERSİN Mersin / Yenişehir | 18.4° |
| KONAK/İZMİR PASAPORT MENDİREK FENERİ İzmir / Konak | 17.2° |
| İNEBOLU KUZEY MENDİREK FENERİ Kastamonu / İnebolu | 10.1° |
| DİKİLİ İzmir / Dikili | 16.0° |
| İLKADIM/SAMSUN LİMAN KUZEY MENDİREK FENERİ Samsun / İlkadım | 11.4° |
| KAŞ BAYINDIR ANA MENDİREK FENERİ Antalya / Kaş | 19.2° |
| KONYAALTI/ANTALYA YENİ LİMAN ANA MENDİREK FENERİ Antalya / Konyaaltı | 18.7° |
| EZİNE YENİKÖY BAL.BAR. ANA MENDİREK FENERİ Çanakkale / Ezine | 15.1° |
| ZONGULDAK GÜNEY MENDİREK FENERİ Zonguldak / Merkez | 12.4° |
| AKÇAKOCA Düzce / Akçakoca | 11.2° |
| FETHİYE Muğla / Fethiye | 18.7° |
| NARLIDERE/İZMİR KÖRFEZİ A NOKTASI IŞIKLI ŞAMANDIRA İzmir / Narlıdere | 17.8° |
| URLA BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK FENERİ İzmir / Urla | 19.4° |
| ARAKLI BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ Trabzon / Araklı | 9.1° |
| HOPA ANA MENDİREK FENERİ Artvin / Hopa | 12.1° |
| ÇEŞME İzmir / Çeşme | 16.4° |
| BODRUM Muğla / Bodrum | 18.0° |
| FİNİKE Antalya / Finike | 19.4° |
| KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA Aydın / Kuşadası | 17.6° |
| GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI MAHMUZ FENERİ Giresun / Merkez | 11.9° |
| ENEZ TALİ MENDİREK FENERİ Edirne / Enez | 14.5° |
| KANDIRA/KEFKEN ADASI DOĞU MENDİREK FENERİ Kocaeli / Kandıra | 11.7° |
| İNCEBURUN (YILDIZ ADASI) MARMARİS FENERİ Muğla / Marmaris | 18.3° |
| ALANYA Antalya / Alanya | 19.7° |
| ADALAR ŞAMANDIRA İstanbul / Adalar | 12.6° |
| AYVALIK KANAL SANCAK A FENERİ Balıkesir / Ayvalık | 17.5° |
| DATÇA Muğla / Datça | 18.0° |
| FOÇA/AZAPLAR (VENEDİK) KAYALIĞI FENERİ İzmir / Foça | 16.5° |
| İNEBOLU Kastamonu / İnebolu | 10.1° |
| SİNOP Sinop / Merkez | 10.2° |
| MARMARİS Muğla / Marmaris | 18.1° |
| MARMARA BARINAK ANA MENDİREK FENERİ Balıkesir / Marmara | 14.8° |
| İSKENDERUN Hatay / İskenderun | 22.8° |
| MERSİN GÜNEY MENDİREK İSTİKAMET FENERİ Mersin / Akdeniz | 19.4° |
| BARTIN GÜNEY MENDİREK FENERİ Bartın / Merkez | 11.9° |
| CİDE KUZEY MENDİREK FENERİ Kastamonu / Cide | 12.1° |
| TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ İstanbul / Tuzla | 12.4° |
| SAMSUN BÖLGE Samsun / Atakum | 11.8° |
| ÇANAKKALE Çanakkale / Merkez | 13.6° |
| ANAMUR Mersin / Anamur | 18.5° |
| MARMARA EREĞLİSİ BAL.BAR.ANA MENDİREK FENERİ Tekirdağ / Marmaraereğlisi | 13.9° |
| YALOVA SAMANLIDERE TALİ (DOĞU) MENDİREK FENERİ Yalova / Merkez | 13.8° |
| ADİLCEVAZ LİMAN Bitlis / Adilcevaz | 8.6° |
| TRABZON HAVALİMANI Trabzon / Ortahisar | 9.5° |
| HOPA Artvin / Hopa | 12.1° |
| AYVALIK Balıkesir / Ayvalık | 15.2° |
| İZMİR BÖLGE İzmir / Konak | 16.2° |
| TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ İstanbul / Tuzla | 13.2° |
| KARATAŞ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ Adana / Karataş | 19.9° |
| TATVAN LİMAN Bitlis / Tatvan | 9.6° |
| ORDU Ordu / Altınordu | 11.3° |
| SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA İstanbul / Silivri | 14.1° |
| MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI Bursa / Mudanya | 13.4° |
| İSKENDERUN KÖRFEZİ Hatay / Payas | 23.5° |
| GEVAŞ AKDAMAR FENERİ Van / Gevaş | 9.1° |
| DİDİM MARİNA FENERİ Aydın / Didim | 17.9° |
| RİZE ARTVİN HAVALİMANI Rize / Pazar | 11.2° |
| SEFERİHİSAR/SIĞACIK MARİNA FENERİ İzmir / Seferihisar | 16.3° |
| İSTANBUL HAVALİMANI LİMAN FENERİ İstanbul / Arnavutköy | 11.7° |
| ARHAVİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ Artvin / Arhavi | 12.0° |
| AYANCIK ÇAYLIOĞLU BALIKÇI BARINAĞI FENERİ Sinop / Merkez | 10.9° |
| GELİBOLU SÜTLÜCE LİMANI KURU İSKELE Çanakkale / Gelibolu | 14.2° |
| SARIYER/RUMELİ FENERİ BAL. BAR. ANA MENDİREK FENERİ İstanbul / Sarıyer | 12.5° |
| FİLYOS LİMAN FENERİ Zonguldak / Çaycuma | 11.5° |
| SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS İstanbul / Sarıyer | 11.0° |

