Nazimiye
Nazimiye ilçesinin en güncel 15 günlük hava durumu tahmini
Nazimiye 30 Günlük Hava Durumu
| Tarih | Hava | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|
| 14 Kasım 2025, Cuma | 11° | 2° | |
| 15 Kasım 2025, Cumartesi | 7° | 1° | |
| 16 Kasım 2025, Pazar | 7° | -3° | |
| 17 Kasım 2025, Pazartesi | 11° | -3° | |
| 18 Kasım 2025, Salı | 12° | -4° | |
| 19 Kasım 2025, Çarşamba | 14° | -4° | |
| 20 Kasım 2025, Perşembe | 12° | -5° | |
| 21 Kasım 2025, Cuma | 16° | 6° | |
| 22 Kasım 2025, Cumartesi | 16° | 5° | |
| 23 Kasım 2025, Pazar | 8° | -1° | |
| 24 Kasım 2025, Pazartesi | 9° | 0° | |
| 25 Kasım 2025, Salı | 8° | 0° | |
| 26 Kasım 2025, Çarşamba | 8° | -1° | |
| 27 Kasım 2025, Perşembe | 10° | 0° | |
| 28 Kasım 2025, Cuma | 8° | -2° | |
| 29 Kasım 2025, Cumartesi | 8° | 0° | |
| 30 Kasım 2025, Pazar | 5° | -2° | |
| 1 Aralık 2025, Pazartesi | 4° | -4° | |
| 2 Aralık 2025, Salı | 4° | -5° | |
| 3 Aralık 2025, Çarşamba | 3° | -1° | |
| 4 Aralık 2025, Perşembe | 4° | -2° | |
| 5 Aralık 2025, Cuma | 4° | -4° | |
| 6 Aralık 2025, Cumartesi | 3° | -5° | |
| 7 Aralık 2025, Pazar | 2° | -6° | |
| 8 Aralık 2025, Pazartesi | 1° | -5° | |
| 9 Aralık 2025, Salı | 2° | -5° | |
| 10 Aralık 2025, Çarşamba | 2° | -2° | |
| 11 Aralık 2025, Perşembe | 2° | -1° | |
| 12 Aralık 2025, Cuma | 2° | -5° | |
| 13 Aralık 2025, Cumartesi | 1° | -6° | |
| 14 Aralık 2025, Pazar | 1° | -6° | |
| 15 Aralık 2025, Pazartesi | 2° | -6° | |
| 16 Aralık 2025, Salı | 3° | -1° | |
| 17 Aralık 2025, Çarşamba | 2° | -1° | |
| 18 Aralık 2025, Perşembe | 2° | -1° | |
| 19 Aralık 2025, Cuma | 3° | -3° | |
| 20 Aralık 2025, Cumartesi | 2° | -6° | |
| 21 Aralık 2025, Pazar | 1° | -7° | |
| 22 Aralık 2025, Pazartesi | 2° | -6° | |
| 23 Aralık 2025, Salı | 1° | -2° | |
| 24 Aralık 2025, Çarşamba | 0° | -2° | |
| 25 Aralık 2025, Perşembe | 1° | -3° | |
| 26 Aralık 2025, Cuma | 0° | -6° | |
| 27 Aralık 2025, Cumartesi | 2° | -6° | |
| 28 Aralık 2025, Pazar | 2° | -5° |
Son Durum
Bulutlu
11°
Hissedilen 11°
Bugün
Yer yer sağanaklar
11°
Hissedilen 12°
Bu Gece
Yer yer sağanaklar
2°
Hissedilen 3°
Yarın
-
Sağanak Yağışlar
7°

