Keşap
Keşap ilçesinin en güncel 15 günlük hava durumu tahmini
Keşap 30 Günlük Hava Durumu
| Tarih | Hava | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|
| 30 Nisan 2026, Perşembe | 13° | 9° | |
| 1 Mayıs 2026, Cuma | 10° | 5° | |
| 2 Mayıs 2026, Cumartesi | 8° | 7° | |
| 3 Mayıs 2026, Pazar | 9° | 7° | |
| 4 Mayıs 2026, Pazartesi | 13° | 8° | |
| 5 Mayıs 2026, Salı | 12° | 7° | |
| 6 Mayıs 2026, Çarşamba | 9° | 6° | |
| 7 Mayıs 2026, Perşembe | 13° | 7° | |
| 8 Mayıs 2026, Cuma | 16° | 9° | |
| 9 Mayıs 2026, Cumartesi | 17° | 10° |
Son Durum
Bulutlu ve güneşli
8°
Hissedilen 10°
Bugün
Nis 30
Bulutlu ve güneşli
En Yüks. 13°
Hissedilen 17°
Bu gece
Nis 30
Muhtemel sağanak
En Düş. 9°
Hissedilen 8°
Yarın
May 1
Daha soğuk
En Yüks. 10°

