Almus
Almus ilçesinin en güncel 15 günlük hava durumu tahmini
Almus 30 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava | Gündüz | Gece |
---|---|---|---|
11 Aralık 2024, Çarşamba | Muhtemel sağanak | 10° | 2° |
12 Aralık 2024, Perşembe | Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar | 4° | -2° |
13 Aralık 2024, Cuma | Yer yer hafif kar sağanakları | 0° | -7° |
14 Aralık 2024, Cumartesi | Çok soğuk | -3° | -8° |
15 Aralık 2024, Pazar | Artan bulutlar | 4° | -3° |
16 Aralık 2024, Pazartesi | Hafif kar yağışı | 2° | -4° |
17 Aralık 2024, Salı | Hafif kar yağışı | 0° | -7° |
18 Aralık 2024, Çarşamba | Çok bulutlu | 0° | -5° |
19 Aralık 2024, Perşembe | Çok bulutlu | 2° | -5° |
20 Aralık 2024, Cuma | Bol güneş ışığı | 5° | -3° |
21 Aralık 2024, Cumartesi | Çok bulutlu | 5° | -2° |
22 Aralık 2024, Pazar | Güneşli | 5° | -3° |
23 Aralık 2024, Pazartesi | Bulutlu ve güneşli | 4° | -3° |
24 Aralık 2024, Salı | Güneşli- parçalı bulutlu arası | 7° | -4° |
25 Aralık 2024, Çarşamba | Güneşli | 7° | -3° |
26 Aralık 2024, Perşembe | Bulutlu | 5° | -1° |
27 Aralık 2024, Cuma | Bulutlu ve güneşli | 4° | -3° |
28 Aralık 2024, Cumartesi | Kar ve yağmur geçişleri | 3° | -2° |
29 Aralık 2024, Pazar | Kar yağışı geçişleri | 2° | -6° |
30 Aralık 2024, Pazartesi | Kar yağışı geçişleri | 1° | -6° |
31 Aralık 2024, Salı | Kar yağışı geçişleri | 0° | -7° |
1 Ocak 2024, Pazartesi | Çok bulutlu | 0° | -8° |
2 Ocak 2024, Salı | Bulutlu | 0° | -8° |
3 Ocak 2024, Çarşamba | Artan bulutlar | 0° | -9° |
4 Ocak 2024, Perşembe | Çoğunlukla güneşli | 0° | -9° |
5 Ocak 2024, Cuma | Kar, karla karışık yağmur ve donan yağmur | 1° | -6° |
6 Ocak 2024, Cumartesi | Bulutlu | 2° | -3° |
7 Ocak 2024, Pazar | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 4° | -2° |
8 Ocak 2024, Pazartesi | Bazı yüzeylerde donan yağmur | 5° | -2° |
9 Ocak 2024, Salı | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 4° | -5° |
10 Ocak 2024, Çarşamba | Kalanı bulutlu | 1° | -7° |
11 Ocak 2024, Perşembe | Çok bulutlu | 1° | -7° |
12 Ocak 2024, Cuma | Kar yağışı ihtimali | 1° | -5° |
13 Ocak 2024, Cumartesi | Bulutlu | 0° | -6° |
14 Ocak 2024, Pazar | Çok bulutlu | 0° | -8° |
15 Ocak 2024, Pazartesi | Çok bulutlu | 2° | -8° |
16 Ocak 2024, Salı | Bulutlu | 3° | -5° |
17 Ocak 2024, Çarşamba | Kar yağışı geçişleri | 2° | -8° |
18 Ocak 2024, Perşembe | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 0° | -8° |
19 Ocak 2024, Cuma | Kar, karla karışık yağmur ve yağmur karışımı | 3° | -4° |
20 Ocak 2024, Cumartesi | Bulutlu | 1° | -6° |
21 Ocak 2024, Pazar | Hafif donan yağmur ve donan çisenti | 0° | -3° |
22 Ocak 2024, Pazartesi | Kar yağışı ihtimali | 1° | -7° |
23 Ocak 2024, Salı | Artan bulutlar | 1° | -8° |
24 Ocak 2024, Çarşamba | Yağmur ve donan yağmur | 3° | -4° |
Son Durum
Bulutlu
6°
Hissedilen 4°
Bugün
Muhtemel sağanak
10°
Hissedilen 10°
Bu Gece
Yer yer sağanaklar
2°
Hissedilen 1°
Yarın
-
Çoğunlukla erken saatlerde, yer yer sağanak yağışlar
4°