Çaybaşı
Çaybaşı ilçesinin en güncel 15 günlük hava durumu tahmini
Çaybaşı 30 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava | Gündüz | Gece |
---|---|---|---|
19 Mayıs 2025, Pazartesi | 18° | 9° | |
20 Mayıs 2025, Salı | 19° | 9° | |
21 Mayıs 2025, Çarşamba | 18° | 9° | |
22 Mayıs 2025, Perşembe | 22° | 13° | |
23 Mayıs 2025, Cuma | 22° | 14° | |
24 Mayıs 2025, Cumartesi | 23° | 12° | |
25 Mayıs 2025, Pazar | 24° | 17° | |
26 Mayıs 2025, Pazartesi | 25° | 18° | |
27 Mayıs 2025, Salı | 26° | 18° | |
28 Mayıs 2025, Çarşamba | 20° | 13° | |
29 Mayıs 2025, Perşembe | 20° | 12° | |
30 Mayıs 2025, Cuma | 20° | 13° | |
31 Mayıs 2025, Cumartesi | 18° | 14° | |
1 Haziran 2025, Pazar | 18° | 13° | |
2 Haziran 2025, Pazartesi | 19° | 15° | |
3 Haziran 2025, Salı | 20° | 15° | |
4 Haziran 2025, Çarşamba | 20° | 15° | |
5 Haziran 2025, Perşembe | 19° | 15° | |
6 Haziran 2025, Cuma | 19° | 15° | |
7 Haziran 2025, Cumartesi | 19° | 15° | |
8 Haziran 2025, Pazar | 20° | 15° | |
9 Haziran 2025, Pazartesi | 21° | 16° | |
10 Haziran 2025, Salı | 21° | 16° | |
11 Haziran 2025, Çarşamba | 21° | 16° | |
12 Haziran 2025, Perşembe | 21° | 16° | |
13 Haziran 2025, Cuma | 22° | 16° | |
14 Haziran 2025, Cumartesi | 21° | 15° | |
15 Haziran 2025, Pazar | 23° | 16° | |
16 Haziran 2025, Pazartesi | 24° | 17° | |
17 Haziran 2025, Salı | 24° | 16° | |
18 Haziran 2025, Çarşamba | 21° | 16° | |
19 Haziran 2025, Perşembe | 22° | 14° | |
20 Haziran 2025, Cuma | 23° | 14° | |
21 Haziran 2025, Cumartesi | 23° | 16° | |
22 Haziran 2025, Pazar | 24° | 17° | |
23 Haziran 2025, Pazartesi | 23° | 16° | |
24 Haziran 2025, Salı | 24° | 17° | |
25 Haziran 2025, Çarşamba | 25° | 16° | |
26 Haziran 2025, Perşembe | 24° | 17° | |
27 Haziran 2025, Cuma | 23° | 17° | |
28 Haziran 2025, Cumartesi | 23° | 16° | |
29 Haziran 2025, Pazar | 23° | 16° | |
30 Haziran 2025, Pazartesi | 24° | 18° | |
1 Temmuz 2025, Salı | 26° | 18° | |
2 Temmuz 2025, Çarşamba | 27° | 16° |
Son Durum
Çoğunlukla güneşli
11°
Hissedilen 13°
Bugün
Kısmen güneşli
18°
Hissedilen 22°
Bu Gece
Açık
9°
Hissedilen 8°
Yarın
-
Yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı
19°