Kobuk
Kobuk ilçesinin en güncel 15 günlük hava durumu tahmini
Kobuk 30 Günlük Hava Durumu
| Tarih | Hava | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2025, Perşembe | 22° | 8° | |
| 7 Kasım 2025, Cuma | 25° | 9° | |
| 8 Kasım 2025, Cumartesi | 25° | 9° | |
| 9 Kasım 2025, Pazar | 25° | 8° | |
| 10 Kasım 2025, Pazartesi | 24° | 7° | |
| 11 Kasım 2025, Salı | 22° | 8° | |
| 12 Kasım 2025, Çarşamba | 22° | 5° | |
| 13 Kasım 2025, Perşembe | 20° | 6° | |
| 14 Kasım 2025, Cuma | 20° | 5° | |
| 15 Kasım 2025, Cumartesi | 18° | 5° | |
| 16 Kasım 2025, Pazar | 16° | 4° | |
| 17 Kasım 2025, Pazartesi | 15° | 4° | |
| 18 Kasım 2025, Salı | 14° | 3° | |
| 19 Kasım 2025, Çarşamba | 17° | 4° | |
| 20 Kasım 2025, Perşembe | 17° | 3° | |
| 21 Kasım 2025, Cuma | 17° | 2° | |
| 22 Kasım 2025, Cumartesi | 16° | 3° | |
| 23 Kasım 2025, Pazar | 16° | 4° | |
| 24 Kasım 2025, Pazartesi | 16° | 4° | |
| 25 Kasım 2025, Salı | 15° | 3° | |
| 26 Kasım 2025, Çarşamba | 16° | 3° | |
| 27 Kasım 2025, Perşembe | 15° | 3° | |
| 28 Kasım 2025, Cuma | 15° | 4° | |
| 29 Kasım 2025, Cumartesi | 15° | 2° | |
| 30 Kasım 2025, Pazar | 15° | 2° | |
| 1 Aralık 2025, Pazartesi | 14° | 2° | |
| 2 Aralık 2025, Salı | 14° | 2° | |
| 3 Aralık 2025, Çarşamba | 14° | 3° | |
| 4 Aralık 2025, Perşembe | 14° | 2° | |
| 5 Aralık 2025, Cuma | 13° | 1° | |
| 6 Aralık 2025, Cumartesi | 13° | 2° | |
| 7 Aralık 2025, Pazar | 13° | 2° | |
| 8 Aralık 2025, Pazartesi | 12° | 4° | |
| 9 Aralık 2025, Salı | 13° | 4° | |
| 10 Aralık 2025, Çarşamba | 12° | 2° | |
| 11 Aralık 2025, Perşembe | 12° | 4° | |
| 12 Aralık 2025, Cuma | 12° | 4° | |
| 13 Aralık 2025, Cumartesi | 11° | 4° | |
| 14 Aralık 2025, Pazar | 11° | 3° | |
| 15 Aralık 2025, Pazartesi | 12° | 1° | |
| 16 Aralık 2025, Salı | 11° | -2° | |
| 17 Aralık 2025, Çarşamba | 11° | -1° | |
| 18 Aralık 2025, Perşembe | 10° | -2° | |
| 19 Aralık 2025, Cuma | 7° | -1° | |
| 20 Aralık 2025, Cumartesi | 8° | -2° |
Son Durum
Açık
14°
Hissedilen 14°
Bugün
Açık
8°
Hissedilen 9°
Bu Gece
22°
Hissedilen °
Yarın
-
Puslu güneş
25°

