Yayladere
Yayladere ilçesinin en güncel 15 günlük hava durumu tahmini
Yayladere 30 Günlük Hava Durumu
| Tarih | Hava | Gündüz | Gece | 
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2025, Salı | 17° | 2° | |
| 5 Kasım 2025, Çarşamba | 17° | 3° | |
| 6 Kasım 2025, Perşembe | 17° | 4° | |
| 7 Kasım 2025, Cuma | 20° | 4° | |
| 8 Kasım 2025, Cumartesi | 20° | 5° | |
| 9 Kasım 2025, Pazar | 19° | 4° | |
| 10 Kasım 2025, Pazartesi | 18° | 1° | |
| 11 Kasım 2025, Salı | 17° | 4° | |
| 12 Kasım 2025, Çarşamba | 15° | 3° | |
| 13 Kasım 2025, Perşembe | 11° | 1° | |
| 14 Kasım 2025, Cuma | 12° | 1° | |
| 15 Kasım 2025, Cumartesi | 11° | 1° | |
| 16 Kasım 2025, Pazar | 10° | 0° | |
| 17 Kasım 2025, Pazartesi | 11° | 3° | |
| 18 Kasım 2025, Salı | 10° | 2° | |
| 19 Kasım 2025, Çarşamba | 10° | 1° | |
| 20 Kasım 2025, Perşembe | 8° | 2° | |
| 21 Kasım 2025, Cuma | 7° | 2° | |
| 22 Kasım 2025, Cumartesi | 7° | 0° | |
| 23 Kasım 2025, Pazar | 6° | -3° | |
| 24 Kasım 2025, Pazartesi | 6° | -4° | |
| 25 Kasım 2025, Salı | 8° | -3° | |
| 26 Kasım 2025, Çarşamba | 8° | -1° | |
| 27 Kasım 2025, Perşembe | 9° | 1° | |
| 28 Kasım 2025, Cuma | 9° | 1° | |
| 29 Kasım 2025, Cumartesi | 8° | 1° | |
| 30 Kasım 2025, Pazar | 7° | 0° | |
| 1 Aralık 2025, Pazartesi | 6° | 1° | |
| 2 Aralık 2025, Salı | 4° | 1° | |
| 3 Aralık 2025, Çarşamba | 4° | 1° | |
| 4 Aralık 2025, Perşembe | 6° | 1° | |
| 5 Aralık 2025, Cuma | 6° | -1° | |
| 6 Aralık 2025, Cumartesi | 7° | -4° | |
| 7 Aralık 2025, Pazar | 7° | 0° | |
| 8 Aralık 2025, Pazartesi | 8° | 1° | |
| 9 Aralık 2025, Salı | 7° | 0° | |
| 10 Aralık 2025, Çarşamba | 7° | 0° | |
| 11 Aralık 2025, Perşembe | 7° | -2° | |
| 12 Aralık 2025, Cuma | 6° | 1° | |
| 13 Aralık 2025, Cumartesi | 7° | 0° | |
| 14 Aralık 2025, Pazar | 6° | 0° | |
| 15 Aralık 2025, Pazartesi | 3° | -3° | |
| 16 Aralık 2025, Salı | 4° | -5° | |
| 17 Aralık 2025, Çarşamba | 2° | -4° | |
| 18 Aralık 2025, Perşembe | 1° | -2° | 
Son Durum
										
											Bulutlu
											17°
											Hissedilen 17°
										
									Bugün
Bulutlu ve güneşli
17°
										Hissedilen 19°
									Bu Gece
Çoğunlukla açık
2°
										Hissedilen 3°
									Yarın
-
Bol güneş ışığı
17°
										
									
