Deniz Suyu Sıcaklıkları
Son Güncelleme: 09.10.2026 18:04
| Bölge / İstasyon | Sıcaklık (°C) |
|---|---|
| GİRESUN Giresun / Merkez | 20.0° |
| TEKİRDAĞ Tekirdağ / Süleymanpaşa | 19.7° |
| VAN LİMAN Van / Tuşba | 18.4° |
| KUŞADASI Aydın / Kuşadası | 21.6° |
| KAŞ Antalya / Kaş | 25.9° |
| KARABURUN/MORDOĞAN ANA MENDİREK (KUZEY) FENERİ İzmir / Karaburun | 20.0° |
| FATİH/KUMKAPI FENERİ İstanbul / Fatih | 20.0° |
| TRABZON LİMANI ANA MENDİREK FENERİ Trabzon / Ortahisar | 18.3° |
| RİZE Rize / Merkez | 22.0° |
| KEMER SIĞLIK FENERİ Antalya / Kemer | 26.4° |
| MERSİN Mersin / Yenişehir | 25.5° |
| KONAK/İZMİR PASAPORT MENDİREK FENERİ İzmir / Konak | 22.2° |
| İNEBOLU KUZEY MENDİREK FENERİ Kastamonu / İnebolu | 20.1° |
| DİKİLİ İzmir / Dikili | 21.1° |
| İLKADIM/SAMSUN LİMAN KUZEY MENDİREK FENERİ Samsun / İlkadım | 20.9° |
| KAŞ BAYINDIR ANA MENDİREK FENERİ Antalya / Kaş | 26.1° |
| KONYAALTI/ANTALYA YENİ LİMAN ANA MENDİREK FENERİ Antalya / Konyaaltı | 26.3° |
| EZİNE YENİKÖY BAL.BAR. ANA MENDİREK FENERİ Çanakkale / Ezine | 22.2° |
| ZONGULDAK GÜNEY MENDİREK FENERİ Zonguldak / Merkez | 15.6° |
| AKÇAKOCA Düzce / Akçakoca | 18.8° |
| FETHİYE Muğla / Fethiye | 26.3° |
| SİLİFKE/TAŞUCU AÇIKLARI ŞAMANDIRA Mersin / Silifke | 29.1° |
| URLA BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK FENERİ İzmir / Urla | 23.3° |
| ARAKLI BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ Trabzon / Araklı | 18.0° |
| HOPA ANA MENDİREK FENERİ Artvin / Hopa | 22.5° |
| ÇEŞME İzmir / Çeşme | 20.8° |
| BODRUM Muğla / Bodrum | 23.9° |
| FİNİKE Antalya / Finike | 26.6° |
| KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA Aydın / Kuşadası | 21.9° |
| ENEZ TALİ MENDİREK FENERİ Edirne / Enez | 20.5° |
| KANDIRA/KEFKEN ADASI DOĞU MENDİREK FENERİ Kocaeli / Kandıra | 20.7° |
| İNCEBURUN (YILDIZADASI) MARMARİS FENERİ Muğla / Marmaris | 25.0° |
| ALANYA Antalya / Alanya | 26.7° |
| ÇAYELİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ Rize / Çayeli | 19.6° |
| DATÇA Muğla / Datça | 24.5° |
| FOÇA/AZAPLAR (VENEDİK) KAYALIĞI FENERİ İzmir / Foça | 20.4° |
| İNEBOLU Kastamonu / İnebolu | 20.2° |
| SİNOP Sinop / Merkez | 20.0° |
| MARMARİS Muğla / Marmaris | 25.0° |
| ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENERİ Ordu / Ünye | 18.2° |
| İSKENDERUN Hatay / İskenderun | 27.0° |
| BARTIN GÜNEY MENDİREK FENERİ Bartın / Merkez | 20.3° |
| CİDE KUZEY MENDİREK FENERİ Kastamonu / Cide | 18.9° |
| TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ İstanbul / Tuzla | 20.5° |
| BODRUM YALIKAVAK GEMİTAŞI FENERİ Muğla / Bodrum | 21.4° |
| SAMSUN BÖLGE Samsun / Atakum | 20.5° |
| ÇANAKKALE Çanakkale / Merkez | 19.9° |
| ANAMUR Mersin / Anamur | 26.0° |
| MARMARA EREĞLİSİ BAL.BAR.ANA MENDİREK FENERİ Tekirdağ / Marmaraereğlisi | 19.5° |
| YALOVA SAMANLIDERE TALİ (DOĞU) MENDİREK FENERİ Yalova / Merkez | 19.9° |
| ADİLCEVAZ LİMAN Bitlis / Adilcevaz | 18.9° |
| TRABZON HAVALİMANI Trabzon / Ortahisar | 19.6° |
| HOPA Artvin / Hopa | 23.4° |
| AYVALIK Balıkesir / Ayvalık | 21.7° |
| İZMİR BÖLGE İzmir / Konak | 21.8° |
| TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ İstanbul / Tuzla | 19.6° |
| KARATAŞ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ Adana / Karataş | 26.6° |
| TATVAN LİMAN Bitlis / Tatvan | 18.8° |
| ORDU Ordu / Altınordu | 19.4° |
| SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA İstanbul / Silivri | 20.0° |
| MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI Bursa / Mudanya | 18.8° |
| DİDİM MARİNA FENERİ Aydın / Didim | 23.2° |
| RİZE ARTVİN HAVALİMANI Rize / Pazar | 21.7° |
| İSTANBUL HAVALİMANI LİMAN FENERİ İstanbul / Arnavutköy | 19.9° |
| ARHAVİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ Artvin / Arhavi | 21.7° |
| AYANCIK ÇAYLIOĞLU BALIKÇI BARINAĞI FENERİ Sinop / Merkez | 20.3° |
| GELİBOLU SÜTLÜCE LİMANI KURU İSKELE Çanakkale / Gelibolu | 20.1° |
| SARIYER/RUMELİ FENERİ BAL. BAR. ANA MENDİREK FENERİ İstanbul / Sarıyer | 20.5° |
| FİLYOS LİMAN FENERİ Zonguldak / Çaycuma | 20.3° |
| SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS İstanbul / Sarıyer | 20.0° |

