Varto
Varto ilçesinin en güncel 15 günlük hava durumu tahmini
Varto 30 Günlük Hava Durumu
| Tarih | Hava | Gündüz | Gece |
|---|---|---|---|
| 5 Aralık 2025, Cuma | 6° | -2° | |
| 6 Aralık 2025, Cumartesi | 5° | 1° | |
| 7 Aralık 2025, Pazar | 3° | -1° | |
| 8 Aralık 2025, Pazartesi | 6° | -3° | |
| 9 Aralık 2025, Salı | 5° | -4° | |
| 10 Aralık 2025, Çarşamba | 6° | -4° | |
| 11 Aralık 2025, Perşembe | 2° | -4° | |
| 12 Aralık 2025, Cuma | 3° | -5° | |
| 13 Aralık 2025, Cumartesi | 2° | -6° | |
| 14 Aralık 2025, Pazar | 3° | -4° | |
| 15 Aralık 2025, Pazartesi | 2° | -5° | |
| 16 Aralık 2025, Salı | 2° | -5° | |
| 17 Aralık 2025, Çarşamba | 3° | -7° | |
| 18 Aralık 2025, Perşembe | 2° | -6° | |
| 19 Aralık 2025, Cuma | 3° | -4° | |
| 20 Aralık 2025, Cumartesi | 3° | -3° | |
| 21 Aralık 2025, Pazar | 3° | -3° | |
| 22 Aralık 2025, Pazartesi | 3° | -5° | |
| 23 Aralık 2025, Salı | 3° | -4° | |
| 24 Aralık 2025, Çarşamba | 3° | -7° | |
| 25 Aralık 2025, Perşembe | 2° | -7° | |
| 26 Aralık 2025, Cuma | 2° | -8° | |
| 27 Aralık 2025, Cumartesi | 1° | -8° | |
| 28 Aralık 2025, Pazar | 2° | -6° | |
| 29 Aralık 2025, Pazartesi | 1° | -4° | |
| 30 Aralık 2025, Salı | 1° | -4° | |
| 31 Aralık 2025, Çarşamba | 0° | -5° | |
| 1 Ocak 2026, Perşembe | 1° | -4° | |
| 2 Ocak 2026, Cuma | 1° | -4° | |
| 3 Ocak 2026, Cumartesi | 0° | -5° | |
| 4 Ocak 2026, Pazar | 1° | -8° | |
| 5 Ocak 2026, Pazartesi | 1° | -9° | |
| 6 Ocak 2026, Salı | 1° | -8° | |
| 7 Ocak 2026, Çarşamba | 2° | -8° | |
| 8 Ocak 2026, Perşembe | 2° | -9° | |
| 9 Ocak 2026, Cuma | 1° | -8° | |
| 10 Ocak 2026, Cumartesi | 2° | -6° | |
| 11 Ocak 2026, Pazar | 2° | -7° | |
| 12 Ocak 2026, Pazartesi | 1° | -7° | |
| 13 Ocak 2026, Salı | -1° | -10° | |
| 14 Ocak 2026, Çarşamba | -1° | -10° | |
| 15 Ocak 2026, Perşembe | 0° | -10° | |
| 16 Ocak 2026, Cuma | 1° | -8° | |
| 17 Ocak 2026, Cumartesi | 1° | -8° | |
| 18 Ocak 2026, Pazar | 1° | -10° |
Son Durum
Parçalı bulutlu
-3°
Hissedilen -3°
Bugün
Bulutlu
6°
Hissedilen 7°
Bu Gece
Bulutlu
-2°
Hissedilen -2°
Yarın
Muhtemel sağanak
5°

