Kürtün
Kürtün ilçesinin en güncel 15 günlük hava durumu tahmini
Kürtün 30 Günlük Hava Durumu
Tarih | Hava | Gündüz | Gece |
---|---|---|---|
11 Ağustos 2025, Pazartesi | 27° | 11° | |
12 Ağustos 2025, Salı | 25° | 9° | |
13 Ağustos 2025, Çarşamba | 27° | 10° | |
14 Ağustos 2025, Perşembe | 27° | 10° | |
15 Ağustos 2025, Cuma | 25° | 10° | |
16 Ağustos 2025, Cumartesi | 24° | 8° | |
17 Ağustos 2025, Pazar | 27° | 12° | |
18 Ağustos 2025, Pazartesi | 30° | 14° | |
19 Ağustos 2025, Salı | 28° | 12° | |
20 Ağustos 2025, Çarşamba | 24° | 12° | |
21 Ağustos 2025, Perşembe | 24° | 12° | |
22 Ağustos 2025, Cuma | 24° | 12° | |
23 Ağustos 2025, Cumartesi | 23° | 12° | |
24 Ağustos 2025, Pazar | 25° | 11° | |
25 Ağustos 2025, Pazartesi | 24° | 11° | |
26 Ağustos 2025, Salı | 23° | 12° | |
27 Ağustos 2025, Çarşamba | 23° | 13° | |
28 Ağustos 2025, Perşembe | 21° | 12° | |
29 Ağustos 2025, Cuma | 21° | 12° | |
30 Ağustos 2025, Cumartesi | 22° | 12° | |
31 Ağustos 2025, Pazar | 24° | 10° | |
1 Eylül 2025, Pazartesi | 24° | 13° | |
2 Eylül 2025, Salı | 21° | 13° | |
3 Eylül 2025, Çarşamba | 21° | 12° | |
4 Eylül 2025, Perşembe | 20° | 12° | |
5 Eylül 2025, Cuma | 20° | 11° | |
6 Eylül 2025, Cumartesi | 21° | 11° | |
7 Eylül 2025, Pazar | 20° | 12° | |
8 Eylül 2025, Pazartesi | 20° | 10° | |
9 Eylül 2025, Salı | 20° | 9° | |
10 Eylül 2025, Çarşamba | 20° | 9° | |
11 Eylül 2025, Perşembe | 21° | 10° | |
12 Eylül 2025, Cuma | 21° | 10° | |
13 Eylül 2025, Cumartesi | 20° | 9° | |
14 Eylül 2025, Pazar | 20° | 8° | |
15 Eylül 2025, Pazartesi | 22° | 11° | |
16 Eylül 2025, Salı | 22° | 11° | |
17 Eylül 2025, Çarşamba | 23° | 11° | |
18 Eylül 2025, Perşembe | 21° | 10° | |
19 Eylül 2025, Cuma | 19° | 9° | |
20 Eylül 2025, Cumartesi | 20° | 11° | |
21 Eylül 2025, Pazar | 22° | 11° | |
22 Eylül 2025, Pazartesi | 21° | 10° | |
23 Eylül 2025, Salı | 22° | 10° | |
24 Eylül 2025, Çarşamba | 22° | 10° |
Son Durum
Güneşli
26°
Hissedilen 28°
Bugün
Güneşli
27°
Hissedilen 32°
Bu Gece
Parçalı, yer yer çok bulutlu
11°
Hissedilen 11°
Yarın
-
Güneşli- parçalı bulutlu arası
25°